2004-05 Standings
| Conference | Overall | |||||||||||||||
| W | L | Pct. | H | A | Pts. | Opp. | W | L | Pct. | H | A | Pts. | Opp. | |||
| Louisville | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0 | 4-0 | 453 | 155 | 11 | 1 | .917 | 5-0 | 6-1 | 597 | 236 | |
| Memphis | 5 | 3 | 0 | .625 | 3-1 | 2-2 | 276 | 254 | 8 | 4 | .667 | 4-1 | 3-4 | 430 | 375 | |
| UAB | 5 | 3 | 0 | .625 | 3-1 | 2-2 | 241 | 231 | 7 | 5 | .583 | 4-1 | 3-4 | 372 | 351 | |
| Southern Miss | 5 | 3 | 0 | .625 | 3-1 | 2-2 | 238 | 218 | 7 | 5 | .583 | 3-2 | 3-3 | 309 | 308 | |
| Cincinnati | 5 | 3 | 0 | .625 | 3-1 | 2-2 | 254 | 244 | 7 | 5 | .583 | 4-1 | 3-4 | 344 | 320 | |
| Tulane | 3 | 5 | 0 | .375 | 2-2 | 1-3 | 204 | 294 | 5 | 6 | .455 | 4-2 | 1-4 | 300 | 361 | |
| TCU | 3 | 5 | 0 | .375 | 2-2 | 1-3 | 235 | 258 | 5 | 6 | .455 | 4-2 | 1-4 | 362 | 373 | |
| USF | 3 | 5 | 0 | .375 | 1-3 | 2-2 | 233 | 265 | 4 | 6 | .400 | 2-3 | 2-3 | 257 | 308 | |
| Houston | 3 | 5 | 0 | .375 | 3-1 | 0-4 | 197 | 243 | 3 | 8 | .273 | 3-2 | 0-6 | 230 | 354 | |
| East Carolina | 2 | 6 | 0 | .250 | 2-2 | 0-4 | 177 | 300 | 2 | 9 | .182 | 2-3 | 0-6 | 231 | 439 | |
| Army | 2 | 6 | 0 | .250 | 1-3 | 1-3 | 222 | 275 | 2 | 9 | .182 | 1-4 | 1-5 | 260 | 388 | |
Through games of December 31

